-
Base termal de la cámara
-
Cámara de seguridad termal
-
Cámara termal del abejón
-
Cámara térmica enchufable
-
Detectores infrarrojos refrescados
-
Módulos refrescados de la cámara
-
Proyección de imagen óptica del gas
-
Módulo termal infrarrojo de la cámara
-
Módulo termal de alta resolución de la cámara
-
Cámara termal para la detección de la fiebre
-
Cámara termal montada vehículo
-
Asamblea más fresca integrada del Dewar
-
Detectores infrarrojos sin enfriar
Módulo de cámara térmica con tamaño de píxel de resolución 1280x1024 y 12μm para detección de largo alcance
| Resolución | 1280x1024/12μm | NETO | ≤ 30 mK |
|---|---|---|---|
| Rango espectral | 8~14μm | Algoritmo de imagen | NUC/RDC/DNS/DDE/SFFC |
| Velocidad de fotogramas digitales | 25Hz/30Hz/50Hz | zoom digital | 1X/2X/4X/8X |
| Resaltar | Cámara termal de alta resolución del IR,Módulo termal de alta resolución de la cámara del OEM |
||
El núcleo de la cámara térmica iSE1212 cuenta con una resolución de 1280x1024 de gran matriz desarrollada por el propio equipo con un detector infrarrojo LWIR de tamaño de píxel de 12 μm.
Este módulo de imágenes térmicas eleva las imágenes térmicas de onda larga al ofrecer más del doble de la resolución del sensor de 640x480 núcleos.Asegura la detección a largo alcance manteniendo un amplio campo de visión. Una cámara 640 con la misma distancia focal ofrecería sólo la mitad del campo de visión de una cámara 1280..
- Imágenes de alta definición con imágenes suavesOfrece imágenes térmicas de megapixeles con un rendimiento suave y sin retraso, un campo de visión más amplio, una mayor cobertura de ángulo, un rango de detección más largo y un mayor detalle.
- Operación sin obturador para rendimiento silencioso- No se requiere calibración del obturador durante el uso, eliminando el tartamudeo de la imagen común en los diseños tradicionales.
- Ricos en características y fáciles de integrar- Soporta algoritmos de super-resolución, imagen en imagen, OSD personalizable, modo de reposo, calibración de un solo clic y compatibilidad con varias pantallas Micro OLED.Compatible con una amplia gama de lentes ópticas y componentes ampliados para un fácil desarrollo secundario e integración flexible del sistema.
| Modelo | el número de unidades de producción | |
| Indicadores de los detectores de IR | ||
| Materiales sensibles | VOC | |
| Resolución | 1280×1024 | |
| Tamaño de los píxeles | 12 μm | |
| Respuesta espectral | 8 μm ~ 14 μm | |
| Técnica de las TDN | ≤ 30 mK | |
| Procesamiento de imágenes | ||
| Píxeles eficaces | 1280×1024 | |
| Tasa de fotogramas digitales | Se aplicarán los siguientes requisitos: | |
| Tiempo de arranque | 7s | |
| Video digital | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Algoritmo de imagen | En el caso de los productos de la categoría N1 y N2, el valor de los productos de la categoría N1 será el valor de los productos de la categoría N2. | |
| Sin obturador | Apoyados | |
| Muestra de imagen | 10 Tipos (blanco caliente/lava/rojo de hierro/hierro caliente/médico/ártico/arcoiris 1/arcoiris 2/tinta/negro caliente) | |
| Dirección de la imagen | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Zoom digital | 1x/2x/4x/8x | |
| Brillo de imagen | Auto/Manual | |
| Contraste de imagen | Auto/Manual | |
| Modo de compensación | Manual de trabajo | |
| El retículo | Apoyados | |
| Función del sistema | ||
| Modo de reposo | Apoyados | |
| Configuración del menú | Personalizable | |
| Lenguaje del menú | Chino / Inglés | |
| Calibración de desplazamiento | Apoyados | |
| Los teclados | ≥4 ((Las funciones del botón se pueden personalizar) | |
| Conducción con OLED | Soporte para I2C, puerto paralelo de 16/24 bits, datos válidos y otras señales de pantalla de la unidad El sistema de transmisión de luz de la pantalla se utiliza para transmitir la señal de luz de la pantalla a través de la pantalla. Soporta señales de visualización MIPI y puede conducir directamente la pantalla IBOE VX039FHP-NH4. |
|
| Software para PC | ||
| Software informático | Modulo de control y visualización de vídeo | |
| Eléctrico | ||
|
Interfaz externa estándar
|
50pin: BP040SB-50-0114-B-R0
|
|
| Interfaz de comunicación | TTL-232/USB: el número de teléfono | |
| Interfaz de vídeo digital | DVP16/BT.1120/USB3.0/MIPI-DSI-4LANE: el número de conexión de conexión de cable de la red de conexión de cable de la red de conexión | |
| Componentes de extensión | Los datos de los datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de los sistemas de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las | |
| Interfaz eléctrica | ||
| Válvula de alimentación | 2.7V ~ 5.3V | |
| Consumo típico de energía | 1.2W@25Hz@23±3°C | |
| Mecánica/Objetivo | ||
| Tamaño del núcleo desnudo (mm) | 38 × 39 × 28 | 68 por 69 por 30.2 |
| Peso del núcleo desnudo (g) | 65 ± 3 | 88.5±3 |
| Lentes ópticas | Foro fijo térmico: 14 mm/19 mm/25 mm/35 mm | Foro fijo atérmico: 50 mm/100 mm Objetivo motorizado: 75 mm/100 mm/150 mm Zoom continuo: 15~100mm / 25~75mm / 28~90mm / 30~180mm / 25~225mm / 30~300mm |
| Componentes del obturador | No se puede optar | |
| Nivel de protección | IP67 ((Objetivo delantero) | |
| Adaptabilidad al medio ambiente | ||
| Temperatura de funcionamiento | -40°C~+70°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -45°C~+85°C | |
| Humedad | 5% a 95%, no condensante | |
| Vibración | 5.35g, vibración aleatoria, 3 ejes | |
| Impacto | Media onda senoidal, 40 g / 11 ms, dirección de impacto X eje, 3 veces | 500 g@1 ms |
| Certificación | El objetivo de la presente Directiva es: | |
- Cartera de productos diversificada- Amplia gama de formatos de productos, incluidos detectores infrarrojos, núcleos de cámaras y módulos para satisfacer diversos requisitos de integración.
- Una rica variedad de productos- Las múltiples resoluciones de matriz, tamaños de píxeles, bandas de onda y combinaciones de opciones de lentes proporcionan una mayor flexibilidad para diversas aplicaciones.
- Desempeño excepcional- Imágenes claras, tamaño compacto, bajo consumo de energía, alta sensibilidad y alta fiabilidad, diseñadas para funcionar bajo una amplia gama de desafíos ambientales.
- Fácil integración- Las múltiples opciones de interfaz facilitan la integración y permiten un rápido desarrollo en múltiples campos de aplicación.
- El blanco gris es más adecuado para objetivos con pequeñas diferencias de temperatura
- El rojo y el azul son más adecuados para escenas donde se necesitan encontrar puntos problemáticos.
- El rojo hierro es la paleta de colores estándar de la industria eléctrica
- Lente estándarPuede alcanzar objetivos normales a una distancia adecuada.
- Lentes para teleobjetivoEs adecuado para objetivos relativamente pequeños que necesitan ser vistos desde una distancia larga.
- Lentes de gran angulares mejor para ver más detalles de los objetos a corta distancia
- Lentes de macroEs para ver objetivos muy pequeños a corta distancia, como circuitos de chips.

