-
Base termal de la cámara
-
Cámara de seguridad termal
-
Cámara termal del abejón
-
Cámara térmica enchufable
-
Detectores infrarrojos refrescados
-
Módulos refrescados de la cámara
-
Proyección de imagen óptica del gas
-
Módulo termal infrarrojo de la cámara
-
Módulo termal de alta resolución de la cámara
-
Cámara termal para la detección de la fiebre
-
Cámara termal montada vehículo
-
Asamblea más fresca integrada del Dewar
-
Detectores infrarrojos sin enfriar
1280x1024 Resolución 12μm Tamaño de píxel Módulo de cámara infrarroja LWIR sin enfriar para vigilancia de todo tipo de condiciones meteorológicas
| Utilizado para | Cámara de vigilancia | Resolución | 1280x1024/12μm |
|---|---|---|---|
| Velocidad de fotogramas | 25Hz/30Hz/50Hz | Alta sensibilidad | NETD≤30mK |
| Rango espectral | los 8μm ~ el 14μm | Algoritmo de imagen | NUC/RDC/DNS/DDE/SFFC |
| Resaltar | Módulo 1280x1024 de la cámara de MWIR,Módulo para todo clima de la cámara de MWIR,módulo de la cámara de 100Hz MWIR |
||
El módulo de cámara térmica de alta resolución iSE1212 integra un detector de infrarrojos sin enfriar LWIR de 1280x1024 / 12 μm de gran escala con un rango espectral de 8 ~ 14 μm,diseñados para aplicaciones de vigilancia a largo alcance.
- Imágenes de alta definición:Imagen térmica de megapixeles con rendimiento suave y sin retraso, campo de visión más amplio, cobertura de ángulo más grande y detalle mejorado
- Operación sin obturador:No se requiere calibración del obturador durante el uso, lo que elimina la tartamudez de la imagen y permite un funcionamiento silencioso
- Integración avanzada:Soporta algoritmos de súper resolución, imagen en imagen, OSD personalizable, modo de reposo, calibración con un solo clic y compatibilidad con varias pantallas Micro OLED
- Compatibilidad flexible:Trabaja con una amplia gama de lentes ópticas y componentes ampliados para facilitar el desarrollo secundario
| Modelo | el número de unidades de producción | |
| Indicadores de los detectores de IR | ||
| Materiales sensibles | VOC | |
| Resolución | 1280×1024 | |
| Tamaño de los píxeles | 12 μm | |
| Respuesta espectral | 8 μm ~ 14 μm | |
| Técnica de las TDN | ≤ 30 mK | |
| Procesamiento de imágenes | ||
| Píxeles eficaces | 1280×1024 | |
| Tasa de fotogramas digitales | Se aplicarán los siguientes requisitos: | |
| Tiempo de arranque | 7s | |
| Video digital | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Algoritmo de imagen | En el caso de los productos de la categoría N1 y N2, el valor de los productos de la categoría N1 será el valor de los productos de la categoría N2. | |
| Sin obturador | Apoyados | |
| Muestra de imagen | 10 Tipos (blanco caliente/lava/rojo de hierro/hierro caliente/médico/ártico/arcoiris 1/arcoiris 2/tinta/negro caliente) | |
| Dirección de la imagen | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Zoom digital | 1x/2x/4x/8x | |
| Brillo de imagen | Auto/Manual | |
| Contraste de imagen | Auto/Manual | |
| Modo de compensación | Manual de trabajo | |
| El retículo | Apoyados | |
| Función del sistema | ||
| Modo de reposo | Apoyados | |
| Configuración del menú | Personalizable | |
| Lenguaje del menú | Chino / Inglés | |
| Calibración de desplazamiento | Apoyados | |
| Los teclados | ≥4 ((Las funciones del botón se pueden personalizar) | |
| Conducción con OLED | Soporte para I2C, puerto paralelo de 16/24 bits, datos válidos y otras señales de pantalla de la unidad El sistema de transmisión de luz de la pantalla se utiliza para transmitir la señal de luz de la pantalla a través de la pantalla. Soporta señales de visualización MIPI y puede conducir directamente la pantalla IBOE VX039FHP-NH4. |
|
| Software para PC | ||
| Software informático | Modulo de control y visualización de vídeo | |
| Eléctrico | ||
| Interfaz externa estándar | 50pin: BP040SB-50-0114-B-R0 | |
| Interfaz de comunicación | TTL-232/USB: el número de teléfono | |
| Interfaz de vídeo digital | DVP16/BT.1120/USB3.0/MIPI-DSI-4LANE: el número de conexión de conexión de cable de la red de conexión de cable de la red de conexión | |
| Componentes de extensión | Los datos de los datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de los sistemas de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las | |
| Interfaz eléctrica | ||
| Válvula de alimentación | 2.7V ~ 5.3V | |
| Consumo típico de energía | 1.2W@25Hz@23±3°C | |
| Mecánica/Objetivo | ||
| Tamaño del núcleo desnudo ((mm) | 38 × 39 × 28 | 68 por 69 por 30.2 |
| Peso del núcleo desnudo (g) | 65 ± 3 | 88.5±3 |
| Lentes ópticas | Foro fijo térmico: 14 mm/19 mm/25 mm/35 mm | Foro fijo atérmico: 50 mm/100 mm Objetivo motorizado: 75 mm/100 mm/150 mm Zoom continuo: 15~100mm / 25~75mm / 28~90mm / 30~180mm / 25~225mm / 30~300mm |
| Componentes del obturador | No se puede optar | |
| Nivel de protección | IP67 ((Objetivo delantero) | |
| Adaptabilidad al medio ambiente | ||
| Temperatura de funcionamiento | -40°C~+70°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -45°C~+85°C | |
| Humedad | 5% a 95%, no condensante | |
| Vibración | 5.35g, vibración aleatoria, 3 ejes | |
| Impacto | Media onda senoidal, 40 g / 11 ms, dirección de impacto X eje, 3 veces | 500 g@1 ms |
| Certificación | El objetivo de la presente Directiva es: | |
El módulo de cámara de infrarrojos térmicos iSE1212 es adecuado para sistemas de monitoreo de largo alcance y entornos complejos, incluidas las zonas poco pobladas, monitoreo las 24 horas del día, los 7 días de la semana y todo el tiempo,y condiciones climáticas adversas.
- Soporta una larga distancia de monitorización y una amplia cobertura
- Monitoreo en todo tiempo durante la noche y el día
- Buen ocultamiento de vigilancia
- No afectado por las malas condiciones ambientales
- Infrarrojos de onda media especialmente adecuados para lluvias y niebla
- Infrarrojos de onda larga especialmente adecuados para el clima de arena y polvo
- Apoya el funcionamiento sin supervisión para reducir la carga de trabajo del personal
- Apoya la integración de la función de alarma de intrusión automática
- Soporta la transmisión de red a larga distancia para el monitoreo de imágenes en tiempo real
Para superar los límites de la percepción y transformar la forma en que las personas se conectan con el mundo que les rodea.
Aprovechar el poder de la tecnología de detección infrarroja para transformar industrias en todo el mundo, permitiendo decisiones más inteligentes, entornos más seguros y un futuro más conectado.
Para crear tecnología infrarroja avanzada que haga del mundo un lugar mejor.

