-
Base termal de la cámara
-
Cámara de seguridad termal
-
Cámara termal del abejón
-
Cámara térmica enchufable
-
Detectores infrarrojos refrescados
-
Módulos refrescados de la cámara
-
Proyección de imagen óptica del gas
-
Módulo termal infrarrojo de la cámara
-
Módulo termal de alta resolución de la cámara
-
Cámara termal para la detección de la fiebre
-
Cámara termal montada vehículo
-
Asamblea más fresca integrada del Dewar
-
Detectores infrarrojos sin enfriar
Modulo de cámara de imágenes térmicas sin enfriar de 1280x1024 12μm con funcionamiento sin obturador para la lucha contra incendios
| Resolución | 1280x1024 / 12μm | Lente de la cámara | Múltiples disponibles |
|---|---|---|---|
| zoom digital | 1X/2X/4X/8X | NETO | ≤ 30 mK |
| Rango espectral | 8~14μm de largo | Velocidad de fotogramas digitales | 25Hz/30Hz/50Hz |
| Resaltar | Módulo contraincendios de la cámara de la toma de imágenes térmica,módulo sin enfriar de la cámara de 14um LW |
||
El iSE1212 es un módulo avanzado de cámara térmica sin enfriar de la serie iSE de SensorMicro, diseñado específicamente para operaciones de extinción de incendios y rescate.con una resolución de 1280x1024 y un tamaño de píxel de 12 μm, este módulo de cámara infrarroja de onda larga ofrece una claridad y un rendimiento de imagen excepcionales.
- Imágenes de alta definición:Imagen térmica de megapixeles con un rendimiento suave y sin retraso, un campo de visión más amplio y un mejor reconocimiento de detalles
- Operación sin obturador:No se requiere calibración del obturador durante el uso, lo que elimina la tartamudez de la imagen y permite un funcionamiento silencioso
- Integración avanzada:Soporta algoritmos de súper resolución, imagen en imagen, OSD personalizable, modo de reposo y compatibilidad con varias pantallas Micro OLED
- Configuración flexible:Compatible con una amplia gama de lentes ópticas y componentes extendidos para un fácil desarrollo secundario
| Modelo | el número de unidades de producción | |
| Indicadores de los detectores de IR | ||
| Materiales sensibles | VOC | |
| Resolución | 1280×1024 | |
| Tamaño de los píxeles | 12 μm | |
| Respuesta espectral | 8 μm ~ 14 μm | |
| Técnica de las TDN | ≤ 30 mK | |
| Procesamiento de imágenes | ||
| Píxeles eficaces | 1280×1024 | |
| Tasa de fotogramas digitales | Se aplicarán los siguientes requisitos: | |
| Tiempo de arranque | 7s | |
| Video digital | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Algoritmo de imagen | En el caso de los productos de la categoría N1 y N2, el valor de los productos de la categoría N1 será el valor de los productos de la categoría N2. | |
| Sin obturador | Apoyados | |
| Muestra de imagen | 10 Tipos (blanco caliente/lava/rojo de hierro/hierro caliente/médico/ártico/arcoiris 1/arcoiris 2/tinta/negro caliente) | |
| Dirección de la imagen | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Zoom digital | 1x/2x/4x/8x | |
| Brillo de imagen | Auto/Manual | |
| Contraste de imagen | Auto/Manual | |
| Modo de compensación | Manual de trabajo | |
| El retículo | Apoyados | |
| Función del sistema | ||
| Modo de reposo | Apoyados | |
| Configuración del menú | Personalizable | |
| Lenguaje del menú | Chino / Inglés | |
| Calibración de desplazamiento | Apoyados | |
| Los teclados | ≥4 ((Las funciones del botón se pueden personalizar) | |
| Conducción con OLED | Soporte para I2C, puerto paralelo de 16/24 bits, datos válidos y otras señales de pantalla de la unidad El sistema de transmisión de luz de la pantalla se utiliza para transmitir la señal de luz de la pantalla a través de la pantalla. Soporta señales de visualización MIPI y puede conducir directamente la pantalla IBOE VX039FHP-NH4. |
|
| Software para PC | ||
| Software informático | Modulo de control y visualización de vídeo | |
| Eléctrico | ||
|
Interfaz externa estándar
|
50pin: BP040SB-50-0114-B-R0
|
|
| Interfaz de comunicación | TTL-232/USB: el número de teléfono | |
| Interfaz de vídeo digital | DVP16/BT.1120/USB3.0/MIPI-DSI-4LANE: el número de conexión de conexión de cable de la red de conexión de cable de la red de conexión | |
| Componentes de extensión | Los datos de los datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de los sistemas de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las | |
| Interfaz eléctrica | ||
| Válvula de alimentación | 2.7V ~ 5.3V | |
| Consumo típico de energía | 1.2W@25Hz@23±3°C | |
| Mecánica/Objetivo | ||
| Tamaño del núcleo desnudo ((mm) | 38 × 39 × 28 | 68 por 69 por 30.2 |
| Peso del núcleo desnudo (g) | 65 ± 3 | 88.5±3 |
| Lentes ópticas | Foro fijo térmico: 14 mm/19 mm/25 mm/35 mm | Foro fijo atérmico: 50 mm/100 mm Objetivo motorizado: 75 mm/100 mm/150 mm Zoom continuo: 15~100mm / 25~75mm / 28~90mm / 30~180mm / 25~225mm / 30~300mm |
| Componentes del obturador | No se puede optar | |
| Nivel de protección | IP67 ((Objetivo delantero) | |
| Adaptabilidad al medio ambiente | ||
| Temperatura de funcionamiento | -40°C~+70°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -45°C~+85°C | |
| Humedad | 5% a 95%, no condensante | |
| Vibración | 5.35g, vibración aleatoria, 3 ejes | |
| Impacto | Media onda senoidal, 40 g / 11 ms, dirección de impacto X eje, 3 veces | 500 g@1 ms |
| Certificación | El objetivo de la presente Directiva es: | |
El núcleo de cámara térmica iSE1212 se utiliza ampliamente en visión industrial, lucha contra incendios y rescate, vigilancia de seguridad, observación al aire libre, visión automática, electrónica de consumo y más.
SensorMicro fue fundada con una creencia simple pero poderosa: la innovación debe servir a las necesidades del mundo real.y las posibilidades que hay debajoAl convertir el calor invisible en verdad visible, ayudamos a las industrias a tomar decisiones más inteligentes, proteger lo que más importa y navegar la complejidad con claridad.
Nuestro negocio abarca seguridad, bomberos, inspección industrial, atención médica, visión artificial, monitoreo ambiental,y aspectos clave de la neutralidad de carbono, ayudando a los socios a aprovechar todo el potencial de la detección inteligente de infrarrojos.
Se dispone una serie de elementos fotosensibles en el detector de la matriz de plano focal.Los rayos infrarrojos emitidos desde el infinito se imaginan en estos elementos fotosensibles de la matriz de plano focal a través del sistema ópticoEl detector convierte la señal luminosa en una señal eléctrica y realiza amplificación integral, muestreo, sistema de buffer de salida y multiplexación.y finalmente se envía al sistema de monitoreo para formar una imagen.

