-
Base termal de la cámara
-
Cámara de seguridad termal
-
Cámara térmica enchufable
-
Detectores infrarrojos refrescados
-
Módulos refrescados de la cámara
-
Proyección de imagen óptica del gas
-
Módulo Térmico Radiométrico
-
Módulo termal de alta resolución de la cámara
-
Cámara termal para la detección de la fiebre
-
Cámara termal montada vehículo
-
Asamblea más fresca integrada del Dewar
-
Detectores infrarrojos sin enfriar
Módulo de cámara térmica con diseño sin obturador, tamaño de píxel de 12μm, resolución 384x288, con detector infrarrojo LWIR no refrigerado
| Tensión de alimentación | 2,7 V ~ 5,3 V | Resolución | 384x288 / 12μm |
|---|---|---|---|
| Interfaz de comunicación | TTL-232/USB2.0 | Velocidad de fotogramas | 50Hz |
| NETO | ≤ 30 mK | Rango espectral | 8~14μm |
| Resaltar | Base termal 400x300 de la cámara de LWIR,Base termal de la cámara de la HVAC LWIR |
||
Diseñado para aplicaciones de imágenes térmicas de múltiples escenas, el núcleo de la cámara infrarroja iSE412 ofrece una experiencia de imagen mejorada para detección industrial, rescate de bomberos, vigilancia al aire libre,visión artificial y electrónica de consumoAdopta un diseño exclusivo sin obturador, evita la vibración de la imagen y la interferencia de ruido causada por la calibración tradicional del obturador, logrando una monitorización silenciosa y suave a largo plazo.Integrado con imágenes de súper resolución, el zoom electrónico ajustable y las funciones de visualización de pantalla personalizables, ofrece efectos de imagen más claros y flexibles.La estructura ultracompacta y ligera se adapta a varios dispositivos terminales miniaturizados, mientras que su gran compatibilidad con múltiples lentes e interfaces de vídeo permite que se aplique perfectamente en diversos escenarios, desde la detección profesional industrial hasta la observación civil al aire libre.
- No se requiere calibración del obturador durante el funcionamiento, eliminando el tartamudeo de la imagen común en los sistemas tradicionales basados en obturadores
- El funcionamiento silencioso garantiza un uso discreto sin ruido mecánico
- Dimensiones totales del sistema tan pequeñas como 25,4 × 25,4 × 22,7 mm, peso del núcleo desnudo ≤ 26±1,5 g
- El diseño estructural que ahorra espacio permite una distribución e integración flexibles del sistema
- Soporta algoritmos de súper resolución, imagen en imagen, OSD personalizable, modo de reposo, calibración con un solo clic y compatibilidad con varias pantallas Micro OLED
- Compatible con múltiples lentes ópticas y componentes de extensión para un fácil desarrollo secundario y personalización del sistema
| Modelo | el número de unidades de producción | |
| Indicadores de los detectores de IR | ||
| Materiales sensibles | VOC | |
| Resolución | 384 × 288 | |
| Tamaño de los píxeles | 12 μm | |
| Respuesta espectral | 8 μm ~ 14 μm | |
| Técnica de las TDN | ≤ 30 mK | |
| Procesamiento de imágenes | ||
| Píxeles eficaces | 384 × 288 | |
| Tasa de fotogramas digitales | 50 Hz | |
| Tiempo de arranque | 6s | |
| Video digital | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Algoritmo de imagen | En el caso de los productos de la categoría N1 y N2, el valor de los productos de la categoría N1 será el valor de los productos de la categoría N2. | |
| Sin obturador | Apoyados | |
| Muestra de imagen | 10 Tipos (blanco caliente/lava/rojo de hierro/hierro caliente/médico/ártico/arcoiris 1/arcoiris 2/tinta/negro caliente) | |
| Dirección de la imagen | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Zoom digital | 1x/2x/4x/8x | |
| Brillo de imagen | Auto/Manual | |
| Contraste de imagen | Auto/Manual | |
| Modo de compensación | Manual de trabajo | |
| Eléctrico | ||
|
Interfaz externa estándar
|
50pin: BP040SB-50-0114-B-R0
|
|
| Interfaz de comunicación | TTL-232/USB2 y TTL-232/USB2.0 | |
| Interfaz de vídeo digital | DVP8/BT.656/DVP16/BT.1120/USB2.0/MIPI-DSI-4LANE: el número de conexión de conexión de la red de conexión de la red de conexión | |
| Componentes de extensión | Los datos de los datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades | |
| Interfaz eléctrica | ||
| Válvula de alimentación | 2.7V ~ 5.3V | |
| Consumo típico de energía | 0.8W@50Hz@23±3°C | |
| Mecánica/Objetivo | ||
| Tamaño del núcleo desnudo ((mm) | 25.4 por 25.4 por 22.7 | φ36 por 24.3 |
| Peso del núcleo desnudo (g) | 26 ± 1.5 | 28 ± 1.5 |
| Lentes ópticas |
Foro fijo Atermal: 4.9/9.1/13/19 mm
|
Foro fijo atérmico: 25 mm/35 mm
|
| Componentes del obturador | No se puede optar | |
| Vibración | 5.35g, vibración aleatoria, 3 ejes | |
| Impacto | Media onda senoidal, 40 g / 11 ms, dirección de impacto X eje, 3 veces | 1500 g@0,4 ms |
| Nivel de protección | IP67 ((Objetivo delantero) | |
| Adaptabilidad al medio ambiente | ||
| Temperatura de funcionamiento | -40°C~+70°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -45°C~+85°C | |
| Humedad | 5% a 95%, no condensante | |
| Certificación | El objetivo de la presente Directiva es: | |
El núcleo de la cámara térmica iSE412 se utiliza ampliamente en visión industrial, lucha contra incendios y rescate, vigilancia de seguridad, observación al aire libre, visión automática, electrónica de consumo, etc.
- Personalización del producto: ajustar las configuraciones y adaptar los algoritmos para satisfacer los requisitos específicos de la industria
- Apoyo técnico y formación in situ: proporcionar a los principales clientes la instalación práctica del sistema y la formación operativa
- Innovación conjunta para nuevos productos y mercados: colaborar con los clientes para desarrollar conjuntamente soluciones innovadoras de aplicación infrarroja
Se dispone una serie de elementos fotosensibles en el detector de la matriz de plano focal.Los rayos infrarrojos emitidos desde el infinito se imaginan en estos elementos fotosensibles de la matriz de plano focal a través del sistema ópticoEl detector convierte la señal luminosa en una señal eléctrica y realiza amplificación integral, muestreo, sistema de buffer de salida y multiplexación.y finalmente se envía al sistema de monitoreo para formar una imagen.

