-
Base termal de la cámara
-
Cámara de seguridad termal
-
Cámara termal del abejón
-
Cámara térmica enchufable
-
Detectores infrarrojos refrescados
-
Módulos refrescados de la cámara
-
Proyección de imagen óptica del gas
-
Módulo termal infrarrojo de la cámara
-
Módulo termal de alta resolución de la cámara
-
Cámara termal para la detección de la fiebre
-
Cámara termal montada vehículo
-
Asamblea más fresca integrada del Dewar
-
Detectores infrarrojos sin enfriar
Núcleo de cámara térmica LWIR sin enfriar de 1280x1024 con Pitch de píxeles de 12μm y lente de 30~180mm
| Velocidad de fotogramas digitales | 25Hz/30Hz/50Hz | NETD típico | ≤ 30 mK |
|---|---|---|---|
| Paso de píxeles | 12 μm | Resolución | 1280×1024 |
| Sensor | Arrays de plano focal sin enfriar | Rango espectral | los 8μm al 14μm |
| Resaltar | Cámara LWIR de 12 μm de paso de píxeles,Cámara USB3.0 LWIR,Cámara GigE LWIR |
||
El núcleo de cámara térmica sin enfriar iSE1212 es un módulo térmico de alto rendimiento diseñado para aplicaciones comerciales e industriales.con un microbolómetro de resolución de 1280x1024/12μm con un rango espectral de 8μm a 14μm, este módulo térmico infrarrojo es ideal para detectar fuentes de calor tanto en entornos cercanos como de largo alcance.y opciones de lente de zoom continuo, el iSE1212 ofrece un rendimiento inmejorable en aplicaciones que requieren una precisión precisa y la capacidad de detectar diferencias sutiles de temperatura.
- Imágenes de alta definición con imágenes suaves:Proporciona imágenes térmicas de megapixeles con un rendimiento suave y sin retraso, un campo de visión más amplio, una cobertura de ángulo más grande, un rango de detección más largo y un detalle mejorado
- Operación sin obturador para rendimiento silencioso:No se requiere calibración del obturador durante el uso, eliminando el tartamudeo de la imagen común en los diseños tradicionales; el funcionamiento silencioso ayuda a evitar la detección por objetivos
- Con muchas características y fácil de integrar:Soporta algoritmos de superresolución, imagen en imagen, OSD personalizable, modo de reposo, calibración con un solo clic y compatibilidad con varias pantallas Micro OLED;compatibles con una amplia gama de lentes ópticas y componentes ampliados para facilitar el desarrollo secundario y la integración flexible del sistema
| Modelo | el número de unidades de producción | |
| Indicadores de los detectores de IR | ||
| Materiales sensibles | VOC | |
| Resolución | 1280×1024 | |
| Tamaño de los píxeles | 12 μm | |
| Respuesta espectral | 8 μm ~ 14 μm | |
| Técnica de las TDN | ≤ 30 mK | |
| Procesamiento de imágenes | ||
| Píxeles eficaces | 1280×1024 | |
| Tasa de fotogramas digitales | Se aplicarán los siguientes requisitos: | |
| Tiempo de arranque | 7s | |
| Video digital | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Algoritmo de imagen | En el caso de los productos de la categoría N1 y N2, el valor de los productos de la categoría N1 será el valor de los productos de la categoría N2. | |
| Sin obturador | Apoyados | |
| Muestra de imagen | 10 Tipos (blanco caliente/lava/rojo de hierro/hierro caliente/médico/ártico/arcoiris 1/arcoiris 2/tinta/negro caliente) | |
| Dirección de la imagen | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Zoom digital | 1x/2x/4x/8x | |
| Brillo de imagen | Auto/Manual | |
| Contraste de imagen | Auto/Manual | |
| Modo de compensación | Manual de trabajo | |
| El retículo | Apoyados | |
| Función del sistema | ||
| Modo de reposo | Apoyados | |
| Configuración del menú | Personalizable | |
| Lenguaje del menú | Chino / Inglés | |
| Calibración de desplazamiento | Apoyados | |
| Los teclados | ≥4 ((Las funciones del botón se pueden personalizar) | |
|
Conducción con OLED
|
Soporte para I2C, puerto paralelo de 16/24 bits, datos válidos y otras señales de pantalla de la unidad
El sistema de transmisión de luz de la pantalla se utiliza para transmitir la señal de luz de la pantalla a través de la pantalla.
Soporta señales de visualización MIPI y puede conducir directamente la pantalla IBOE VX039FHP-NH4.
|
|
| Software para PC | ||
| Software informático | Modulo de control y visualización de vídeo | |
| Eléctrico | ||
| Interfaz externa estándar | 50pin: BP040SB-50-0114-B-R0 | |
| Interfaz de comunicación | TTL-232/USB: el número de teléfono | |
| Interfaz de vídeo digital | DVP16/BT.1120/USB3.0/MIPI-DSI-4LANE: el número de conexión de conexión de cable de la red de conexión de cable de la red de conexión | |
| Componentes de extensión | Los datos de los datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de los sistemas de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las | |
| Interfaz eléctrica | ||
| Válvula de alimentación | 2.7V ~ 5.3V | |
| Consumo típico de energía | 1.2W@25Hz@23±3°C | |
| Mecánica/Objetivo | ||
| Tamaño del núcleo desnudo ((mm) | 38 × 39 × 28 | 68 por 69 por 30.2 |
| Peso del núcleo desnudo (g) | 65 ± 3 | 88.5±3 |
| Lentes ópticas | Foro fijo térmico: 14 mm/19 mm/25 mm/35 mm | Foro fijo atérmico: 50 mm/100 mm Objetivo motorizado: 75 mm/100 mm/150 mm Zoom continuo: 15~100mm / 25~75mm / 28~90mm / 30~180mm / 25~225mm / 30~300mm |
| Componentes del obturador | No se puede optar | |
| Nivel de protección | IP67 ((Objetivo delantero) | |
| Adaptabilidad al medio ambiente | ||
| Temperatura de funcionamiento | -40°C~+70°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -45°C~+85°C | |
| Humedad | 5% a 95%, no condensante | |
| Vibración | 5.35g, vibración aleatoria, 3 ejes | |
| Impacto | Media onda senoidal, 40 g / 11 ms, dirección de impacto X eje, 3 veces | 500 g@1 ms |
| Certificación | El objetivo de la presente Directiva es: | |
El núcleo de cámara térmica iSE1212 es un potente módulo térmico diseñado para satisfacer las necesidades de una amplia gama de aplicaciones y escenarios.Es ideal para aplicaciones que requieren soluciones de imágenes térmicas confiables y precisas, incluidos:
- Visión industrial
- Bomberos y rescatistas
- Vigilancia de la seguridad
- Observación al aire libre
- Visión automática
- Electrónica de consumo
- Acceso 24/7 a los recursos de soporte técnico a través del portal de clientes en línea
- Apoyo por teléfono y correo electrónico
- Soporte de chat en vivo
- Acceso a la documentación del producto, a la base de conocimientos y a las preguntas frecuentes
- Actualizaciones de software y firmware
- Reparación de equipos y componentes
- Servicio y mantenimiento in situ
- Formación y consultoría
- Apoyo para accesorios de terceros

