-
Base termal de la cámara
-
Cámara de seguridad termal
-
Cámara térmica enchufable
-
Detectores infrarrojos refrescados
-
Módulos refrescados de la cámara
-
Proyección de imagen óptica del gas
-
Módulo Térmico Radiométrico
-
Módulo termal de alta resolución de la cámara
-
Cámara termal para la detección de la fiebre
-
Cámara termal montada vehículo
-
Asamblea más fresca integrada del Dewar
-
Detectores infrarrojos sin enfriar
Modulo de cámara térmica sin enfriamiento de la serie iSE de rendimiento estable 640x512 Resolución 12μm Pitch de píxeles
| Velocidad de fotogramas digitales | 50Hz | NETD típico | ≤20mK |
|---|---|---|---|
| Rango espectral | 8~14μm | Resolución | 640x512 / 12μm |
| zoom digital | 1X/2X/4X/8X | Tensión de alimentación | 2,7 V ~ 5,3 V |
| Resaltar | base infrarroja de la cámara 400x300,Módulo termal sin enfriar de la cámara,base infrarroja de la cámara del 17μm |
||
El iSE612 es un módulo de cámara IR térmica sin enfriar de la serie iSE, con un detector infrarrojo sin enfriar de 640x512/12μm, componentes ópticos integrales, circuitos profesionales de procesamiento de señales,y algoritmos avanzados de procesamiento de imágenes.
Con una imagen suave, un funcionamiento estable y un rendimiento de costo favorable, el núcleo de la cámara térmica iSE612 está equipado con un detector térmico de embalaje cerámico ApexCore 640×512 de 12 μm.El excelente rendimiento de los sensores permite obtener imágenes térmicas de bajo ruido, y NETD≤20mK refleja una capacidad de distinción de temperatura excepcional.
- Fácil, estable y rentable:No se requiere calibración del obturador durante el funcionamiento, eliminando la tartamudez de la imagen. Utiliza un detector de embalaje cerámico ApexCore de alto costo con NETD≤20mK
- Compacto y ligero:Dimensiones tan pequeñas como 25,4 × 25,4 × 22,7 mm, peso del núcleo desnudo ≤ 26 ± 1,5 g. El diseño estructural que ahorra espacio permite una integración flexible del sistema
- Conjunto de características enriquecidas:Soporta algoritmos de súper resolución, imagen en imagen, OSD personalizable, modo de reposo, calibración con un solo clic y compatibilidad con varias pantallas Micro OLED
- Integración flexible:Compatible con múltiples lentes ópticas y componentes de extensión para un fácil desarrollo secundario y personalización del sistema
| Modelo | Las demás: | |
|---|---|---|
| Indicadores de los detectores de IR | ||
| Materiales sensibles | VOC | |
| Resolución | 640×512 | |
| Tamaño de los píxeles | 12 μm | |
| Respuesta espectral | 8 μm ~ 14 μm | |
| Técnica de las TDN |
≤ 20 mK |
|
| Procesamiento de imágenes | ||
| Tasa de fotogramas digitales | 50 Hz | |
| Tiempo de arranque | 6s | |
| Video digital | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Algoritmo de imagen | En el caso de los productos de la categoría N1 y N2, el valor de los productos de la categoría N1 será el valor de los productos de la categoría N2. | |
| Sin obturador | Apoyados | |
| Muestra de imagen | 10 Tipos (blanco caliente/lava/rojo de hierro/hierro caliente/médico/ártico/arcoiris1/arcoiris2/tinto/negro caliente) | |
| Dirección de la imagen | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Zoom digital | 1x/2x/4x/8x | |
| Modo de compensación | Manual de trabajo | |
| Eléctrico | ||
| Interfaz externa estándar | 50pin: BP040SB-50-0114-B-R0 | |
| Interfaz de comunicación | TTL-232/USB2 y TTL-232/USB2.0 | |
| Interfaz de vídeo digital | DVP8/BT.656/DVP16/BT.1120/USB2.0/MIPI-DSI-4LANE: el número de conexión de conexión de la red de conexión de la red de conexión | |
| Componentes de extensión | Los datos de los datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades de datos de las unidades de las unidades | |
| Interfaz eléctrica | ||
| Válvula de alimentación | 2.7V ~ 5.3V | |
| Consumo típico de energía | 0.8W@50Hz@23±3°C | |
| Mecánica/Objetivo | ||
| Tamaño del núcleo desnudo | 25.4×25,4×22,7 mm | φ36×24,3 mm |
| Peso del núcleo | 26±1,5 g | 28 ± 1,5 g |
| Lentes ópticas | Foro fijo Atermal: 4.8/9.1/13/19 mm |
|
| Impacto | Media onda senoidal, 40 g / 11 ms, dirección de impacto X eje, 3 veces | 1500 g@0,4 ms |
| Vibración |
5.35g, vibración aleatoria, 3 ejes |
|
| Componentes del obturador | No se puede optar | |
| Adaptabilidad al medio ambiente | ||
| Temperatura de funcionamiento | -40°C~+70°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -45°C~+85°C | |
| Humedad | 5% a 95%, no condensante | |
| Certificación | El objetivo de la presente Directiva es: | |
- Visión industrial
- Bomberos y rescatistas
- Vigilancia de la seguridad
- Observación al aire libre
- Visión automática
- Electrónica de consumo
- Alta sensibilidad y excelente rendimiento
- Tecnología líder mundial en la industria del infrarrojo
- Varios detectores de infrarrojos disponibles: detectores infrarrojos sin enfriar y enfriados en diferentes formatos y tamaños de píxeles
- Producción en volumen para garantizar una entrega rápida: tres líneas de producción con una capacidad de producción anual de hasta millones de detectores

