Todos los productos
-
Base termal de la cámara
-
Cámara de seguridad termal
-
Cámara térmica enchufable
-
Detectores infrarrojos refrescados
-
Módulos refrescados de la cámara
-
Proyección de imagen óptica del gas
-
Módulo Térmico Radiométrico
-
Módulo termal de alta resolución de la cámara
-
Cámara termal para la detección de la fiebre
-
Cámara termal montada vehículo
-
Asamblea más fresca integrada del Dewar
-
Detectores infrarrojos sin enfriar
Persona de Contactar Ahora :
Wendy Wang
Número de teléfono :
+86 27 50185150
Palabras clave [ usb2 0 uncooled infrared camera ] partido 0 productos.
Lo siento!
tu búsqueda "usb2 0 uncooled infrared camera" No coincide con los productos.
Usted puede Solicitar una cotización para permitirnos combinar productos para usted.
Related Products
módulo de la toma de imágenes térmica 650x512 integrado en las cargas útiles del UAV
| Resolución | 640x512 / 12μm |
|---|---|
| Precisión de temperatura | ±3℃ o ±3% |
| NETD típico | ≤40mK |
| Rango de temperatura | -20 ℃ ~ + 550 ℃ (Personalizable) |
Base sin enfriar de la cámara de la proyección de imagen del abejón del módulo termal claro LWIR de la cámara
| Tensión de alimentación | 4,2-5,5 V |
|---|---|
| Resolución | 640x512 / 12μm |
| Velocidad de fotogramas | 25/30/50 Hz |
| NETO | ≤25mK |
Tamaño minúsculo 640x512 12uM del módulo sin enfriar de la toma de imágenes térmica para las cargas útiles del UAV
| Paso de píxeles | 12 μm |
|---|---|
| NETD típico | ≤25mK |
| Resolución | 640x512 |
| Consumo de energía | 0.65W |
Modulo de cámara de imágenes térmicas de UAV sin enfriar para termografía aérea
| Resolución | 640x512/12μm |
|---|---|
| NETO | ≤25mK |
| Rango espectral | 8~14μm |
| Lente óptica | Enfoque fijo atérmico: 9,1/13/24/45 mm. |
Módulo de cámara térmica de drones LWIR sin enfriar con imágenes térmicas claras
| Resolución | 640x512 / 12μm |
|---|---|
| NETO | ≤25mK |
| Rango espectral | 8~14μm |
| Consumo de energía típico | 0.65W |
640x512 / base termal de la cámara del UAV del 12µm para los vehículos aéreos sin tripulación
| Resolución | 640x512 / 12μm |
|---|---|
| NETO | ≤25mK |
| Rango espectral | 8~14μm |
| Interfaz de comunicación | TTL-232/USB2.0 |
bajo consumo de energía termal de la base 640x512 el 12µm de la cámara del abejón 50mK
| Resolución | 640x512 / 12μm |
|---|---|
| NETO | ≤25mK |
| Rango espectral | 8~14μm |
| Video digital | RAW/YUV/MATRIZ-TEMP |
Base termal de la cámara de la voz LWIR de la cámara del abejón multifuncional
| Resolución | 640x512 / 12μm |
|---|---|
| NETO | ≤25mK |
| Rango espectral | 8~14μm |
| Tamaño (mm) | 17,3×17,3×24,2 (con lente de 9,1 mm) |

